Descripción
Postre de crema helada sabor almendra con almendras.

Postre de crema helada sabor almendra con almendras.

Postre de crema helada sabor a vainilla con pionono, vino masala y cacao amargo.
| Información nutricional | Porción 60g – 1/18 fracción | |
| Por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 162 Kcal = 679 KJ | 8% |
| Carbohidratos | 23 g | 8% |
| Proteínas | 4,2 g | 6% |
| Grasa Totales | 5,8 g | 11% |
| Grasas Saturadas | 2,1 g | 10% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria | 1,3 g | 5% |
| Sodio | 0 mg | 0% |
| *valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||

Bombón de crema helada de chocolate y chantilly relleno con ddl y cubierto con baño de repostería y crocante de maní.
| Información nutricional | Porción 60g – 1/18 fracción | |
| Por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 172 Kcal = 720 KJ | 9% |
| Carbohidratos | 22 g | 7% |
| Proteínas | 3,4 g | 5% |
| Grasa Totales | 7,9 g | 14% |
| Grasas Saturadas | 5,4 g | 25% |
| Grasas Trans | 0,6 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0% |
| Sodio | 51 mg | 2% |
| *valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||

Postre de crema helada de chocolate, frutilla y chantilly.
| Información nutricional | Porción 60g – 1/18 fracción | |
| Por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 179 Kcal = 749 KJ | 9% |
| Carbohidratos | 24 g | 8% |
| Proteínas | 4,2 g | 6% |
| Grasa Totales | 7,5 g | 14% |
| Grasas Saturadas | 2,9 g | 13% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0% |
| Sodio | 62 mg | 3% |
| *valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
