Descripción
Crema helada sabor a chocolate con avellanas.
Crema helada sabor a chocolate con avellanas.
Crema helada de mascarpone con pulpa de frutillas, frambuesas, grosellas coloradas, cassis y moras.
Información nutricional | 60g – 1 Bocha | |
Por porción | % VD (*) | |
Valor energético | 117 Kcal = 491 KJ | 6% |
Carbohidratos | 15 g | 5% |
Proteínas | 3,6 g | 5% |
Grasa Totales | 5 g | 9% |
Grasas Saturadas | 1,7 g | 8% |
Grasas Trans | 0 g | - |
Fibra Alimentaria | 0,5 g | 2% |
Sodio | 0 mg | 0% |
*valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema helada sabor a pistachos.
Información nutricional | Porción 60g – 1 Bocha | |
Por porción | % VD (*) | |
Valor energético | 101 Kcal = 425 KJ | 5% |
Carbohidratos | 14 g | 5% |
Proteínas | 2,2 g | 3% |
Grasa Totales | 4 g | 8% |
Grasas Saturadas | 2,4 g | 11% |
Grasas Trans | 1 g | - |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0% |
Sodio | 32 mg | 1% |
*valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema helada sabor a chantilly con dulce de leche y galletas dulces bañadas en chocolate.
Información nutricional | Porción 60g – 1 Bocha | |
Por porción | % VD (*) | |
Valor energético | 119 Kcal = 496 KJ | 6% |
Carbohidratos | 17 g | 6% |
Proteínas | 2,6 g | 3% |
Grasa Totales | 4,7 g | 8% |
Grasas Saturadas | 1,8 g | 8% |
Grasas Trans | 0 g | - |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0% |
Sodio | 8 mg | 0% |
*valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |