Descripción
Crema helada de chocolate, vainilla y frutilla.

Crema helada de chocolate, vainilla y frutilla.

Helado de agua sabor a limón, crema helada sabor a dulce de leche y chantilly con chocolate.
| Información nutricional | Porción 60g – 1 Bocha | |
| Por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 104 Kcal = 434 KJ | 5% |
| Carbohidratos | 16 g | 5% |
| Proteínas | 1,9 g | 3% |
| Grasa Totales | 4 g | 7% |
| Grasas Saturadas | 1,3 g | 6% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0% |
| Sodio | 15 mg | 1% |
| *valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||

Crema helada de chocolate, dulce de leche y chantilly.
| Información nutricional | Porción 60g – 1 Bocha | |
| Por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 117 Kcal = 492 KJ | 6% |
| Carbohidratos | 16 g | 5% |
| Proteínas | 2,8 g | 4% |
| Grasa Totales | 5 g | 9% |
| Grasas Saturadas | 2 g | 9% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0% |
| Sodio | 23 mg | 1% |
| *valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||

Crema helada de dulce de leche, frutilla y chantilly.
| Información nutricional | Porción 60g – 1 Bocha | |
| Por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 127 Kcal = 532 KJ | 6% |
| Carbohidratos | 17 g | 6% |
| Proteínas | 2,9 g | 4% |
| Grasa Totales | 5,4 g | 10% |
| Grasas Saturadas | 2,1 g | 10% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0% |
| Sodio | 22 mg | 1% |
| *valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
