Descripción
Helado de agua sabor a maracuyá.

Helado de agua sabor a maracuyá.

Helado de agua sabor pomelo rosado.
| Información nutricional | Porción 60g – 1 Bocha | |
| Por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 69 Kcal = 289 KJ | 3% |
| Carbohidratos | 17 g | 6% |
| Proteínas | ||
| Grasa Totales | ||
| Grasas Saturadas | ||
| Grasas Trans | ||
| Fibra Alimentaria | ||
| Sodio | ||
| No apto cantidades significativas de Proteínas, Grasas totales, Grasas saturadas, Grasas trans, Fibra alimentaria, Sodio. *valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||

Helado de agua sabor frambuesa.
| Información nutricional | ||
| Por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | ||
| Carbohidratos | ||
| Proteínas | ||
| Grasa Totales | ||
| Grasas Saturadas | ||
| Grasas Trans | ||
| Fibra Alimentaria | ||
| Sodio | ||

Helado de agua sabor a naranja y mango.
| Información nutricional | Porción 60g – 1 Bocha | |
| Por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 64 Kcal = 272 KJ | 3% |
| Carbohidratos | 16 g | 5% |
| Proteínas | ||
| Grasa Totales | ||
| Grasas Saturadas | ||
| Grasas Trans | ||
| Fibra Alimentaria | ||
| Sodio | ||
| No apto cantidades significativas de Proteínas, Grasas totales, Grasas saturadas, Grasas trans, Fibra alimentaria, Sodio. *valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
