Descripción
Crema helada de chocolate sabor a avellana
Crema helada de chocolate sabor a avellana
Crema helada de pasta de mascarpone con pulpa de frutillas, frambuesas, grosellas coloradas, cassis y moras.
Información nutricional | Porción 60g – 1 Bocha | |
Por porción | % VD (*) | |
Valor energético | 117 Kcal = 491 KJ | 6% |
Carbohidratos | 15 g | 5% |
Proteínas | 3,6 g | 5% |
Grasa Totales | 5 g | 9% |
Grasas Saturadas | 1,7 g | 8% |
Grasas Trans | 0 g | - |
Fibra Alimentaria | 0,5 g | 2% |
Sodio | 0 mg | 0% |
*valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema helada sabor a vainilla con praline de avellanas
Información nutricional | Porción 60g – 1 Bocha | |
Por porción | % VD (*) | |
Valor energético | 67 Kcal = 281 KJ | 3% |
Carbohidratos | 16 g | 5% |
Proteínas | ||
Grasa Totales | ||
Grasas Saturadas | ||
Grasas Trans | ||
Fibra Alimentaria | ||
Sodio | ||
No aporta cantidades significativas de Proteínas, Grasas totales, Grasas Saturadas, Grasas trans, Fibra alimentaria, Sodio. *valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Crema helada de dulce de leche con dulce de leche.
Información nutricional | Porción 60g – 1 Bocha | |
Por porción | % VD (*) | |
Valor energético | 128 Kcal = 535 KJ | 6% |
Carbohidratos | 17 g | 6% |
Proteínas | 3 g | 4% |
Grasa Totales | 5,3 g | 10% |
Grasas Saturadas | 2,5 g | 11% |
Grasas Trans | 0 g | - |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0% |
Sodio | 42 mg | 2% |
*valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |